
Weight (lbs) | Minimum Calories Required | Recommended Protein | Recommended Carbohydrate | Recommended Fat |
| 160 | 3,200 | 280 | 440 | 80 |
| 170 | 3,400 | 298 | 468 | 102 |
| 180 | 3,600 | 315 | 495 | 108 |
| 190 | 3,800 | 333 | 523 | 114 |
| 200 | 4,000 | 350 | 550 | 120 |
| 210 | 4,200 | 368 | 578 | 126 |
| 220 | 4,400 | 385 | 605 | 132 |
| 230 | 4,600 | 403 | 633 | 138 |
| 240 | 4,800 | 420 | 660 | 144 |
| 250 | 5,000 | 438 | 688 | 150 |
| 260 | 5,200 | 455 | 715 | 156 |
| 270 | 5,400 | 473 | 743 | 162 |
| 280 | 5,600 | 490 | 770 | 168 |
| 290 | 5,800 | 508 | 798 | 174 |
| 300 | 6,000 | 525 | 825 | 180 |

